Стоимость домокомплекта: 19440 руб.
Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.
Рассрочка ≈4860 руб. в месяц
Выберите срок рассрочки:Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|
02.06.2025 | 4860 |
02.07.2025 | 4860 |
02.08.2025 | 4860 |
02.09.2025 | 4860 |
Комиссия: | 777.6 |
Кредит ≈1100 руб. в месяц
Выберите срок кредитования:Дата платежа | Остаток кредита | Осн. долг | Процент | Месячный платеж |
---|---|---|---|---|
02.06.2025 | 18630 | 810 | 291.6 | 1101.6 |
02.07.2025 | 17820 | 810 | 279.45 | 1089.45 |
02.08.2025 | 17010 | 810 | 267.3 | 1077.3 |
02.09.2025 | 16200 | 810 | 255.15 | 1065.15 |
02.10.2025 | 15390 | 810 | 243 | 1053 |
02.11.2025 | 14580 | 810 | 230.85 | 1040.85 |
02.12.2025 | 13770 | 810 | 218.7 | 1028.7 |
02.01.2026 | 12960 | 810 | 206.55 | 1016.55 |
02.02.2026 | 12150 | 810 | 194.4 | 1004.4 |
02.03.2026 | 11340 | 810 | 182.25 | 992.25 |
02.04.2026 | 10530 | 810 | 170.1 | 980.1 |
02.05.2026 | 9720 | 810 | 157.95 | 967.95 |
02.06.2026 | 8910 | 810 | 145.8 | 955.8 |
02.07.2026 | 8100 | 810 | 133.65 | 943.65 |
02.08.2026 | 7290 | 810 | 121.5 | 931.5 |
02.09.2026 | 6480 | 810 | 109.35 | 919.35 |
02.10.2026 | 5670 | 810 | 97.2 | 907.2 |
02.11.2026 | 4860 | 810 | 85.05 | 895.05 |
02.12.2026 | 4050 | 810 | 72.9 | 882.9 |
02.01.2027 | 3240 | 810 | 60.75 | 870.75 |
02.02.2027 | 2430 | 810 | 48.6 | 858.6 |
02.03.2027 | 1620 | 810 | 36.45 | 846.45 |
02.04.2027 | 810 | 810 | 24.3 | 834.3 |
02.05.2027 | 810 | 810 | 24.3 | 834.3 |
Комиссия: | 777.6 |
Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.
Справки по телефону: +37529-176-2-888
Возможно, это сама судьба привела вас к настоящему проекту бани, чтобы показать идеальный вариант храма здоровья и наслаждений. И мы не побоимся таких громких определений. Присмотритесь и вы не захотите покидать этот храм.
Главная особенность новый бани – это простор. Здесь все ориентировано на свободу ощущений, чтобы ни одна деталь не испортила впечатлений, не заставила пожалеть. Если в бане есть терраса – то она большая (5,6м²), чтобы разместиться, не сталкиваясь локтями. Если в строительстве бани подумали о комнате отдыха (10,9м²), то она вмещает всех гостей, сколько бы их не было. Если в планировке бани предусмотрели душевую (4,0м²), то для того, чтобы пользоваться ей было максимально удобно, никого не стесняя.
А парилка (5,2м²), сердце любой бани из бруса, располагается настолько удачно, что имеет печь с возможностью протопки из тамбура, сразу на входе. Одновременно обогревая и комнату отдыха. Оцените, как это удобно.
Не стоит играть с судьбой, выбирайте проверенные, продуманные решения. И пусть иронией судьбы станет не случайность, а ваша новая отличная деревянная баня.
Параметры дома: