Стоимость домокомплекта: 19440 руб.
Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.
Рассрочка ≈4860 руб. в месяц
Выберите срок рассрочки:Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|
02.09.2025 | 4860 |
02.10.2025 | 4860 |
02.11.2025 | 4860 |
02.12.2025 | 4860 |
Комиссия: | 777.6 |
Кредит ≈970 руб. в месяц максимальный платеж
Выберите срок кредитования, чтобы увидеть другие вариант:Дата платежа | Остаток кредита | Осн. долг | Процент | Месячный платеж |
---|---|---|---|---|
02.09.2025 | 18630 | 810 | 162 | 972 |
02.10.2025 | 17820 | 810 | 155.25 | 965.25 |
02.11.2025 | 17010 | 810 | 148.5 | 958.5 |
02.12.2025 | 16200 | 810 | 141.75 | 951.75 |
02.01.2026 | 15390 | 810 | 135 | 945 |
02.02.2026 | 14580 | 810 | 128.25 | 938.25 |
02.03.2026 | 13770 | 810 | 121.5 | 931.5 |
02.04.2026 | 12960 | 810 | 114.75 | 924.75 |
02.05.2026 | 12150 | 810 | 108 | 918 |
02.06.2026 | 11340 | 810 | 101.25 | 911.25 |
02.07.2026 | 10530 | 810 | 94.5 | 904.5 |
02.08.2026 | 9720 | 810 | 87.75 | 897.75 |
02.09.2026 | 8910 | 810 | 81 | 891 |
02.10.2026 | 8100 | 810 | 74.25 | 884.25 |
02.11.2026 | 7290 | 810 | 67.5 | 877.5 |
02.12.2026 | 6480 | 810 | 60.75 | 870.75 |
02.01.2027 | 5670 | 810 | 54 | 864 |
02.02.2027 | 4860 | 810 | 47.25 | 857.25 |
02.03.2027 | 4050 | 810 | 40.5 | 850.5 |
02.04.2027 | 3240 | 810 | 33.75 | 843.75 |
02.05.2027 | 2430 | 810 | 27 | 837 |
02.06.2027 | 1620 | 810 | 20.25 | 830.25 |
02.07.2027 | 810 | 810 | 13.5 | 823.5 |
02.08.2027 | 810 | 810 | 13.5 | 823.5 |
Комиссия: | 777.6 |
Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.
Справки по телефону: +37529-176-2-888
Возможно, это сама судьба привела вас к настоящему проекту бани, чтобы показать идеальный вариант храма здоровья и наслаждений. И мы не побоимся таких громких определений. Присмотритесь и вы не захотите покидать этот храм.
Главная особенность новый бани – это простор. Здесь все ориентировано на свободу ощущений, чтобы ни одна деталь не испортила впечатлений, не заставила пожалеть. Если в бане есть терраса – то она большая (5,6м²), чтобы разместиться, не сталкиваясь локтями. Если в строительстве бани подумали о комнате отдыха (10,9м²), то она вмещает всех гостей, сколько бы их не было. Если в планировке бани предусмотрели душевую (4,0м²), то для того, чтобы пользоваться ей было максимально удобно, никого не стесняя.
А парилка (5,2м²), сердце любой бани из бруса, располагается настолько удачно, что имеет печь с возможностью протопки из тамбура, сразу на входе. Одновременно обогревая и комнату отдыха. Оцените, как это удобно.
Не стоит играть с судьбой, выбирайте проверенные, продуманные решения. И пусть иронией судьбы станет не случайность, а ваша новая отличная деревянная баня.
Параметры дома: