Стоимость домокомплекта: 21600 руб.
Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.
Рассрочка ≈5400 руб. в месяц
Выберите срок рассрочки:Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|
02.09.2025 | 5400 |
02.10.2025 | 5400 |
02.11.2025 | 5400 |
02.12.2025 | 5400 |
Комиссия: | 864 |
Кредит ≈1080 руб. в месяц максимальный платеж
Выберите срок кредитования, чтобы увидеть другие вариант:Дата платежа | Остаток кредита | Осн. долг | Процент | Месячный платеж |
---|---|---|---|---|
02.09.2025 | 20700 | 900 | 180 | 1080 |
02.10.2025 | 19800 | 900 | 172.5 | 1072.5 |
02.11.2025 | 18900 | 900 | 165 | 1065 |
02.12.2025 | 18000 | 900 | 157.5 | 1057.5 |
02.01.2026 | 17100 | 900 | 150 | 1050 |
02.02.2026 | 16200 | 900 | 142.5 | 1042.5 |
02.03.2026 | 15300 | 900 | 135 | 1035 |
02.04.2026 | 14400 | 900 | 127.5 | 1027.5 |
02.05.2026 | 13500 | 900 | 120 | 1020 |
02.06.2026 | 12600 | 900 | 112.5 | 1012.5 |
02.07.2026 | 11700 | 900 | 105 | 1005 |
02.08.2026 | 10800 | 900 | 97.5 | 997.5 |
02.09.2026 | 9900 | 900 | 90 | 990 |
02.10.2026 | 9000 | 900 | 82.5 | 982.5 |
02.11.2026 | 8100 | 900 | 75 | 975 |
02.12.2026 | 7200 | 900 | 67.5 | 967.5 |
02.01.2027 | 6300 | 900 | 60 | 960 |
02.02.2027 | 5400 | 900 | 52.5 | 952.5 |
02.03.2027 | 4500 | 900 | 45 | 945 |
02.04.2027 | 3600 | 900 | 37.5 | 937.5 |
02.05.2027 | 2700 | 900 | 30 | 930 |
02.06.2027 | 1800 | 900 | 22.5 | 922.5 |
02.07.2027 | 900 | 900 | 15 | 915 |
02.08.2027 | 900 | 900 | 15 | 915 |
Комиссия: | 864 |
Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.
Справки по телефону: +37529-176-2-888
Параметры дома: