Стоимость домокомплекта: 157500 руб.
Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.
Рассрочка ≈39380 руб. в месяц
Выберите срок рассрочки:Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|
02.09.2025 | 39375 |
02.10.2025 | 39375 |
02.11.2025 | 39375 |
02.12.2025 | 39375 |
Комиссия: | 6300 |
Кредит ≈7880 руб. в месяц максимальный платеж
Выберите срок кредитования, чтобы увидеть другие вариант:Дата платежа | Остаток кредита | Осн. долг | Процент | Месячный платеж |
---|---|---|---|---|
02.09.2025 | 150937.5 | 6562.5 | 1312.5 | 7875 |
02.10.2025 | 144375 | 6562.5 | 1257.81 | 7820.31 |
02.11.2025 | 137812.5 | 6562.5 | 1203.13 | 7765.63 |
02.12.2025 | 131250 | 6562.5 | 1148.44 | 7710.94 |
02.01.2026 | 124687.5 | 6562.5 | 1093.75 | 7656.25 |
02.02.2026 | 118125 | 6562.5 | 1039.06 | 7601.56 |
02.03.2026 | 111562.5 | 6562.5 | 984.38 | 7546.88 |
02.04.2026 | 105000 | 6562.5 | 929.69 | 7492.19 |
02.05.2026 | 98437.5 | 6562.5 | 875 | 7437.5 |
02.06.2026 | 91875 | 6562.5 | 820.31 | 7382.81 |
02.07.2026 | 85312.5 | 6562.5 | 765.63 | 7328.13 |
02.08.2026 | 78750 | 6562.5 | 710.94 | 7273.44 |
02.09.2026 | 72187.5 | 6562.5 | 656.25 | 7218.75 |
02.10.2026 | 65625 | 6562.5 | 601.56 | 7164.06 |
02.11.2026 | 59062.5 | 6562.5 | 546.88 | 7109.38 |
02.12.2026 | 52500 | 6562.5 | 492.19 | 7054.69 |
02.01.2027 | 45937.5 | 6562.5 | 437.5 | 7000 |
02.02.2027 | 39375 | 6562.5 | 382.81 | 6945.31 |
02.03.2027 | 32812.5 | 6562.5 | 328.13 | 6890.63 |
02.04.2027 | 26250 | 6562.5 | 273.44 | 6835.94 |
02.05.2027 | 19687.5 | 6562.5 | 218.75 | 6781.25 |
02.06.2027 | 13125 | 6562.5 | 164.06 | 6726.56 |
02.07.2027 | 6562.5 | 6562.5 | 109.38 | 6671.88 |
02.08.2027 | 6562.5 | 6562.5 | 109.38 | 6671.88 |
Комиссия: | 6300 |
Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.
Справки по телефону: +37529-176-2-888
Параметры дома: