Стоимость домокомплекта: 65770 руб.
Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.
Рассрочка ≈16440 руб. в месяц
Выберите срок рассрочки:Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|
02.09.2025 | 16442.5 |
02.10.2025 | 16442.5 |
02.11.2025 | 16442.5 |
02.12.2025 | 16442.5 |
Комиссия: | 2630.8 |
Кредит ≈3290 руб. в месяц максимальный платеж
Выберите срок кредитования, чтобы увидеть другие вариант:Дата платежа | Остаток кредита | Осн. долг | Процент | Месячный платеж |
---|---|---|---|---|
02.09.2025 | 63029.58 | 2740.42 | 548.08 | 3288.5 |
02.10.2025 | 60289.16 | 2740.42 | 525.25 | 3265.67 |
02.11.2025 | 57548.74 | 2740.42 | 502.41 | 3242.83 |
02.12.2025 | 54808.32 | 2740.42 | 479.57 | 3219.99 |
02.01.2026 | 52067.9 | 2740.42 | 456.74 | 3197.16 |
02.02.2026 | 49327.48 | 2740.42 | 433.9 | 3174.32 |
02.03.2026 | 46587.06 | 2740.42 | 411.06 | 3151.48 |
02.04.2026 | 43846.64 | 2740.42 | 388.23 | 3128.65 |
02.05.2026 | 41106.22 | 2740.42 | 365.39 | 3105.81 |
02.06.2026 | 38365.8 | 2740.42 | 342.55 | 3082.97 |
02.07.2026 | 35625.38 | 2740.42 | 319.72 | 3060.14 |
02.08.2026 | 32884.96 | 2740.42 | 296.88 | 3037.3 |
02.09.2026 | 30144.54 | 2740.42 | 274.04 | 3014.46 |
02.10.2026 | 27404.12 | 2740.42 | 251.2 | 2991.62 |
02.11.2026 | 24663.7 | 2740.42 | 228.37 | 2968.79 |
02.12.2026 | 21923.28 | 2740.42 | 205.53 | 2945.95 |
02.01.2027 | 19182.86 | 2740.42 | 182.69 | 2923.11 |
02.02.2027 | 16442.44 | 2740.42 | 159.86 | 2900.28 |
02.03.2027 | 13702.02 | 2740.42 | 137.02 | 2877.44 |
02.04.2027 | 10961.6 | 2740.42 | 114.18 | 2854.6 |
02.05.2027 | 8221.18 | 2740.42 | 91.35 | 2831.77 |
02.06.2027 | 5480.76 | 2740.42 | 68.51 | 2808.93 |
02.07.2027 | 2740.34 | 2740.42 | 45.67 | 2786.09 |
02.08.2027 | 2740.34 | 2740.34 | 45.67 | 2786.09 |
Комиссия: | 2630.8 |
Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.
Справки по телефону: +37529-176-2-888
Параметры дома: