Стоимость домокомплекта: 19120 руб.
Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.
Рассрочка ≈4780 руб. в месяц
Выберите срок рассрочки:Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|
02.09.2025 | 4780 |
02.10.2025 | 4780 |
02.11.2025 | 4780 |
02.12.2025 | 4780 |
Комиссия: | 764.8 |
Кредит ≈960 руб. в месяц максимальный платеж
Выберите срок кредитования, чтобы увидеть другие вариант:Дата платежа | Остаток кредита | Осн. долг | Процент | Месячный платеж |
---|---|---|---|---|
02.09.2025 | 18323.33 | 796.67 | 159.33 | 956 |
02.10.2025 | 17526.66 | 796.67 | 152.69 | 949.36 |
02.11.2025 | 16729.99 | 796.67 | 146.06 | 942.73 |
02.12.2025 | 15933.32 | 796.67 | 139.42 | 936.09 |
02.01.2026 | 15136.65 | 796.67 | 132.78 | 929.45 |
02.02.2026 | 14339.98 | 796.67 | 126.14 | 922.81 |
02.03.2026 | 13543.31 | 796.67 | 119.5 | 916.17 |
02.04.2026 | 12746.64 | 796.67 | 112.86 | 909.53 |
02.05.2026 | 11949.97 | 796.67 | 106.22 | 902.89 |
02.06.2026 | 11153.3 | 796.67 | 99.58 | 896.25 |
02.07.2026 | 10356.63 | 796.67 | 92.94 | 889.61 |
02.08.2026 | 9559.96 | 796.67 | 86.31 | 882.98 |
02.09.2026 | 8763.29 | 796.67 | 79.67 | 876.34 |
02.10.2026 | 7966.62 | 796.67 | 73.03 | 869.7 |
02.11.2026 | 7169.95 | 796.67 | 66.39 | 863.06 |
02.12.2026 | 6373.28 | 796.67 | 59.75 | 856.42 |
02.01.2027 | 5576.61 | 796.67 | 53.11 | 849.78 |
02.02.2027 | 4779.94 | 796.67 | 46.47 | 843.14 |
02.03.2027 | 3983.27 | 796.67 | 39.83 | 836.5 |
02.04.2027 | 3186.6 | 796.67 | 33.19 | 829.86 |
02.05.2027 | 2389.93 | 796.67 | 26.56 | 823.23 |
02.06.2027 | 1593.26 | 796.67 | 19.92 | 816.59 |
02.07.2027 | 796.59 | 796.67 | 13.28 | 809.95 |
02.08.2027 | 796.59 | 796.59 | 13.28 | 809.95 |
Комиссия: | 764.8 |
Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.
Справки по телефону: +37529-176-2-888
Параметры дома: