Стоимость домокомплекта: 112140 руб.
Подробнее об условиях предоставления рассрочки и кредита тут.
Рассрочка ≈28040 руб. в месяц
Выберите срок рассрочки:Дата платежа | Сумма платежа |
---|---|
02.09.2025 | 28035 |
02.10.2025 | 28035 |
02.11.2025 | 28035 |
02.12.2025 | 28035 |
Комиссия: | 4485.6 |
Кредит ≈5610 руб. в месяц максимальный платеж
Выберите срок кредитования, чтобы увидеть другие вариант:Дата платежа | Остаток кредита | Осн. долг | Процент | Месячный платеж |
---|---|---|---|---|
02.09.2025 | 107467.5 | 4672.5 | 934.5 | 5607 |
02.10.2025 | 102795 | 4672.5 | 895.56 | 5568.06 |
02.11.2025 | 98122.5 | 4672.5 | 856.63 | 5529.13 |
02.12.2025 | 93450 | 4672.5 | 817.69 | 5490.19 |
02.01.2026 | 88777.5 | 4672.5 | 778.75 | 5451.25 |
02.02.2026 | 84105 | 4672.5 | 739.81 | 5412.31 |
02.03.2026 | 79432.5 | 4672.5 | 700.88 | 5373.38 |
02.04.2026 | 74760 | 4672.5 | 661.94 | 5334.44 |
02.05.2026 | 70087.5 | 4672.5 | 623 | 5295.5 |
02.06.2026 | 65415 | 4672.5 | 584.06 | 5256.56 |
02.07.2026 | 60742.5 | 4672.5 | 545.13 | 5217.63 |
02.08.2026 | 56070 | 4672.5 | 506.19 | 5178.69 |
02.09.2026 | 51397.5 | 4672.5 | 467.25 | 5139.75 |
02.10.2026 | 46725 | 4672.5 | 428.31 | 5100.81 |
02.11.2026 | 42052.5 | 4672.5 | 389.38 | 5061.88 |
02.12.2026 | 37380 | 4672.5 | 350.44 | 5022.94 |
02.01.2027 | 32707.5 | 4672.5 | 311.5 | 4984 |
02.02.2027 | 28035 | 4672.5 | 272.56 | 4945.06 |
02.03.2027 | 23362.5 | 4672.5 | 233.63 | 4906.13 |
02.04.2027 | 18690 | 4672.5 | 194.69 | 4867.19 |
02.05.2027 | 14017.5 | 4672.5 | 155.75 | 4828.25 |
02.06.2027 | 9345 | 4672.5 | 116.81 | 4789.31 |
02.07.2027 | 4672.5 | 4672.5 | 77.88 | 4750.38 |
02.08.2027 | 4672.5 | 4672.5 | 77.88 | 4750.38 |
Комиссия: | 4485.6 |
Цены приведены справочно и не являются публичной офертой. Чтобы получить подробную информацию о рассрочке и кредите свяжитесь с менеджером компании по телефону.
Справки по телефону: +37529-176-2-888
Проект «Лотос 44» - проект одноэтажного гостевого дома площадью 83.2 кв.м. с большой террасой 22.5 кв.м..
Параметры дома: